गाळे धारक    
        
        
      
 
      | अ. क्र. | विभाग | मजले | एकुण | गाळे संख्या | 
| १ | अन्न धान्य विभाग - १ | १४० | ||
| इमारत "ए - १०" | (तळ मजला + २) | १०२ | ||
| इमारत "बी - १३" | (फक्त तळ मजला) | २४ | ||
| इमारत "सी - १४" | (फक्त तळ मजला) | १४ | ||
| २ | अन्न धान्य विभाग - 2 | ५८७ | ||
| इमारत "सी - १" | (तळ मजला + १) | ७५ | ||
| इमारत "ए - २" | (तळ मजला + १) | १०९ | ||
| इमारत "ए - ४" | (तळ मजला + १) | १०९ | ||
| इमारत "बी - ५" | (तळ मजला + १) | ६५ | ||
| इमारत "बी - ६" | (तळ मजला + १) | ६५ | ||
| इमारत "बी - ७" | (तळ मजला + १) | ६५ | ||
| इमारत "बी - ८" | (तळ मजला + १) | ६५ | ||
| इमारत "ए - ९" | (फक्त तळ मजला) | ३४ | ||
| ३ | भाजीपाला बाजार - १ | ३५३ | ||
| इमारत "जे" | १३० | |||
| इमारत "के" | २८ | |||
| इमारत "एल" | ४२ | |||
| इमारत "एम" | १०५ | |||
| इमारत "एन" | १२ | |||
| इमारत "पी" | ३६ | |||
| इमारत "ए" | - | |||
| ४ | फळ व भाजीपाला बाजार - विभाग - १ | ११५ | ||
| इमारत "ड" टाईप | ११५ | |||
| ५ | फळ व भाजीपाला बाजार - विभाग - २ | ३२४ | ||
| इमारत "अ" टाईप | ३२४ | |||
| ६ | फुलबाजार | - | - | |
| ७ | जनावरे बाजार | - | - | 
 
 